Pompă de căldură W4
Pompa de căldură W4 Flexit EcoNordic este o unitate de control al climatizării interioare cu funcții care asigură un climat interior sănătos și multă apă caldă într-un mod foarte eficient din punct de vedere energetic. Centrul de climatizare interioară are ventilație echilibrată integrată cu unitate rotativă de recuperare a căldurii și pompă de căldură aer/apă pentru încălzirea apei de la robinet. Pompa de căldură W4 este ideală pentru locuințele care dispun de un sistem de încălzire autonom și pentru situațiile în care trebuie înlocuită o unitate de ventilație veche și un încălzitor de apă. Pentru a simplifica manipularea, instalarea și întreținerea, produsul este modular. EcoNordic este deosebit de potrivit pentru locuințe de la 120 la 220 de metri pătrați. Toate funcțiile de control ale unitatii de climatizăre sunt ușor de gestionat prin aplicația Flexit GO.
- Refrigerant natural și ecologic, CO2
- Eficienta foarte mare, peste 90%
- Pompă de căldură aer/apă cu funcționare până la -25°
- Produce apă la 65°C direct din compresor
- Fără unitate externă pentru pompa de căldură

W4 400V~3N | W4 230V~3N | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală | 400 V | 230 V | |||||||||
Dimensiunea siguranței | 3x16A (3x10A) | 3x25A (3x16A) | |||||||||
Curent nominal, total | 14.3A(10.0A) | 22.3 A (14.8 A) | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Debit maxim de aer | 370 m3/h @ 100 Pa | ||||||||||
SFP | 1.5 @ 240 m3/h | ||||||||||
Viteză ventilator, max | 3750 r/min | ||||||||||
Profilul apei de la robinet (EN 16147) | XL | ||||||||||
COP, apă de la robinet (EN 16147) | 3.2 | ||||||||||
Capacitate de ieșire a compresorului | 3.0 kW | ||||||||||
Punct de operare | 240 m3/h @ 100 Pa | ||||||||||
Eficiența componentelor (EN 308) | 84.0% | ||||||||||
Eficiența temperaturii | < 90% | ||||||||||
Apa fierbinte | |||||||||||
Volumul rezervorului | 197.0 | ||||||||||
Presiunea nominală de lucru | 0.45/4.5 MPa/bar | ||||||||||
Presiune maximă de lucru | 0.7/7 MPa/bar | ||||||||||
Temperatura, apa calda | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) | ||||||||||
Distanța minimă față de suprafețe combustibile | Fără cerințe | ||||||||||
Current | |||||||||||
Efect procesor de trecere | 3 kW (1 kW) | ||||||||||
Clasă IP | IP21 | ||||||||||
Efect marcă, total | 6.4 (4.4kW) | ||||||||||
Sunet | |||||||||||
Putere sunet dB(A) | 52.0 dB | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilator | B wheel | ||||||||||
Control motor ventilator | 0-10V | ||||||||||
Standard de control automat | Flexit GO | ||||||||||
Tip filtru (alimentare/aer/extras de aer) | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Pompa de căldură | |||||||||||
Mediu de răcire | CO2 (0.5 kg) | ||||||||||
GWP | 1 | ||||||||||
Conexiunea conductei | 200 mm | ||||||||||
Presiune maximă de lucru | 14/140 MPa/bar | ||||||||||
Temperatura aerului exterior | min. -25°C | ||||||||||
Controlul invertorului | Da | ||||||||||
Instalare | |||||||||||
Poziţie | Camera tehnică | ||||||||||
Temperatura camerei | min. 3 °C | ||||||||||
Dimensiuni și Greutate | |||||||||||
Lăţime (mm) | 1198 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1900 mm | ||||||||||
Adâncime (mm) | 650 mm | ||||||||||
Greutate | 232.0 kg | ||||||||||
Conexiune conductă (Ø) | 160 mm | ||||||||||
Modul rezervor | 65 kg (59 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
Modul ventilare | 84 kg (76 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
Modul pompă de căldură | 71 kg (65 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
Modul instalare | 12.0 kg |
Asamblarea modulelor
Asamblare modul pompă de căldură
Asamblare modul de ventilație
Asamblare modul de instalare
Asamblare modul rezervor
Asamblare – versiunea rapidă
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Manualul utilizatorului
- Instrucțiuni de asamblare
- Fișiere CAD
- Programe și fișiere