Pompă de căldură WH4 XL
Unitate modulară 3 în 1 ECONORDIC model WH4 XL, ultracompactă și fără unitate exterioară, fiabilitate și eficiență maxime inclusiv la sub -25°C, eficiență maximă la -18°C 9,4kW, eficiență maximă la -26°C 8,9kW, multipli senzori de temperatură și umiditate pentru control precis, conexiune la internet, monitorizare și control prin aplicația Flexit GO, SCOP încălzire (EN 14825) 3,22, COP apă caldă (EN 16147) 3,21, grad de protecție IP21, nivel zgomot 52 dB(A), dimensiuni L 119,8 x A 65 x Î 190cm, compusă din:
Pompă de căldură clasa A+, pentru suprafețe estimate de până la 300m², alimentare 400V/230V, putere compresor 4kW (3kW la -25°C) cu invertor, presiune maximă 14/140 Mpa/bar, agent refrigerare CO₂ (0,5Kg), debit de aer 700m³/h (ventilator de compensare debit ventilație integrat) diametru conexiuni 200 mm, conexiuni și vase de expansiune opționale
+ Ventilație centralizată cu recuperator de căldură (schimbător de căldură rotativ), pentru maxim 524m³/h (debit maxim recomandat 400m³/h), nivel eficiență 90%, filtre ePM1 55% (F7), conexiuni 160 mm
+ apă caldă cu rezervor de 197 litri, temperatură apă maximă apă caldă 5-65°C, presiune de operare nominală 0,45/4,5 Mpa/bar (maxim 0,7/7Mpa/bar)
Pompă de căldură clasa A+, pentru suprafețe estimate de până la 300m², alimentare 400V/230V, putere compresor 4kW (3kW la -25°C) cu invertor, presiune maximă 14/140 Mpa/bar, agent refrigerare CO₂ (0,5Kg), debit de aer 700m³/h (ventilator de compensare debit ventilație integrat) diametru conexiuni 200 mm, conexiuni și vase de expansiune opționale
+ Ventilație centralizată cu recuperator de căldură (schimbător de căldură rotativ), pentru maxim 524m³/h (debit maxim recomandat 400m³/h), nivel eficiență 90%, filtre ePM1 55% (F7), conexiuni 160 mm
+ apă caldă cu rezervor de 197 litri, temperatură apă maximă apă caldă 5-65°C, presiune de operare nominală 0,45/4,5 Mpa/bar (maxim 0,7/7Mpa/bar)
- Unitate 3 în 1 ultracompactă – încălzire, ventilație cu recuperare de căldură și apă caldă, totul într-un singur sistem complet integrat, fără unitate exterioară
- Performanță ridicată la temperaturi scăzute – putere de încălzire 9,4 kW la -18°C și 8,9 kW la -26°C, ideală pentru climat rece
- Eficiență energetică excelentă – SCOP 3,22 (încălzire), COP 3,21 (apă caldă), clasa A+
- Control inteligent complet – aplicație Flexit GO cu conectare la internet, monitorizare în timp real și senzori avansați de temperatură și umiditate
- Instalare 100% la interior – fără unitate exterioară, sistem modular cu montaj și întreținere simplificate
- Ideală pentru locuințe mari – recomandată pentru suprafețe de până la 300 m² și zone cu ierni reci (sub -25°C)

W4 400V~3N | W4 230V~3N | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală | 400 V | 230 V | |||||||||
Dimensiunea siguranței | 3×16 A | 3×25 A | |||||||||
Curent nominal | 14.3 A | 22.7 A | |||||||||
Putere nominală totală | 9,3 kW (7,3 kW/6,3 kW) | 9,3 kW (7,3 kW/6,3 kW) | |||||||||
Flux continuu prin încălzitor, capacitate | 8 kW (6 kW/5 kW) | 8 kW (6 kW/5 kW) | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Debit maxim de aer | 524 m3/h @ 100 Pa | ||||||||||
SFP (interval 1,5) | 106 – 325 m3/h @ 100 Pa | ||||||||||
Profilul apei de la robinet (EN 16147) | XL | ||||||||||
COP, apă de la robinet (EN 16147) | 3.21 | ||||||||||
Capacitate de ieșire a compresorului | Până la 4 kW | ||||||||||
SCOP (EN 14825) | 3.22 | ||||||||||
Eficiența temperaturii | > 90% | ||||||||||
Apa fierbinte | |||||||||||
Volumul rezervorului | 197.0 | ||||||||||
Presiunea nominală de lucru | 0.45/4.5 MPa/bar | ||||||||||
Presiune maximă de lucru | 0.7/7 MPa/bar | ||||||||||
Temperatura, apa calda | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) | ||||||||||
Distanța minimă față de suprafețe combustibile | Fără cerințe | ||||||||||
Current | |||||||||||
Clasă IP | IP21 | ||||||||||
Sunet | |||||||||||
Putere sunet dB(A) | 52.0 dB | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Standard de control automat | Flexit GO | ||||||||||
Tip ventilator | B wheel | ||||||||||
Tip filtru (alimentare/aer/extras de aer) | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiuni filtru (Lxlxh) | 242x270x95 mm | ||||||||||
Pompa de căldură | |||||||||||
Mediu de răcire | CO2 (0.5 kg) | ||||||||||
GWP | 1 | ||||||||||
Conexiunea conductei | 200 mm | ||||||||||
Presiune maximă de lucru | 14/140 MPa/bar | ||||||||||
Temperatura aerului exterior | min. -25°C | ||||||||||
Controlul invertorului | Da | ||||||||||
Instalare | |||||||||||
Poziţie | Camera tehnică/dulap | ||||||||||
Temperatura camerei | min. 3 °C | ||||||||||
Dimensiuni și Greutate | |||||||||||
Lăţime (mm) | 1198 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1900 mm | ||||||||||
Adâncime (mm) | 650 mm | ||||||||||
Greutate | 240.0 kg | ||||||||||
Conexiune conductă (Ø) | 160 mm | ||||||||||
Modul rezervor | 73 kg (67 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
Modul ventilare | 84 kg (76 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
Modul pompă de căldură | 71 kg (65 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
Modul instalare | 12.0 kg |
Asamblarea modulelor
Asamblare modul pompă de căldură
Asamblare modul de ventilație
Asamblare modul de instalare
Asamblare modul rezervor
Asamblare – versiunea rapidă
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Manualul utilizatorului
- Instrucțiuni de asamblare
- Fișiere CAD
- Programe și fișiere