Pompă de căldură WH4
Pompa de căldură WH4 Flexit EcoNordic este o unitate de control al climatizării interioare cu funcții care asigură un climat interior sănătos și multă apă caldă într-un mod foarte eficient din punct de vedere energetic. Centrul de climatizare interioară are ventilație echilibrată integrată cu unitate rotativă de recuperare a căldurii și pompă de căldură aer/apă pentru încălzirea apei de la robinet. Pompa de căldură WH4 este ideală pentru locuințele care dispun de un sistem de încălzire autonom și pentru situațiile în care trebuie înlocuită o unitate de ventilație veche și un încălzitor de apă. Pentru a simplifica manipularea, instalarea și întreținerea, produsul este modular. EcoNordic este deosebit de potrivit pentru locuințe de la 120 la 220 de metri pătrați. Toate funcțiile de control ale unitatii de climatizăre sunt ușor de gestionat prin aplicația Flexit GO.
- Refrigerant natural și ecologic, CO2
- Eficienta foarte mare, peste 90%
- Pompă de căldură aer/apă cu funcționare până la -25°
- Produce apă la 65°C direct din compresor
- Fără unitate externă pentru pompa de căldură

| W4 400V~3N | W4 230V~3N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune nominală | 400 V | 230 V | |||||||||
| Dimensiunea siguranței | 3×16 A (3×10 A) | 3×25 A (3×16 A) | |||||||||
| Curent nominal | 14,3 A (10,0 A) | 22,3 A (14,8 A) | |||||||||
| Putere nominală totală | 6,4 kW (4,4 kW) | ||||||||||
| Flux continuu prin încălzitor, capacitate | 3 kW (1 kW) | ||||||||||
| Performanţă | |||||||||||
| Debit maxim de aer | 370 m3/h @ 100 Pa | ||||||||||
| SFP (interval 1,5) | 110 – 319 m3/h @ 100 Pa | ||||||||||
| Profilul apei de la robinet (EN 16147) | XL | ||||||||||
| COP, apă de la robinet (EN 16147) | 3.21 | ||||||||||
| Capacitate de ieșire a compresorului | Până la 4 kW | ||||||||||
| SCOP (EN 14825) | 3.22 | ||||||||||
| Eficiența temperaturii | > 90% | ||||||||||
| Apa fierbinte | |||||||||||
| Volumul rezervorului | 197.0 | ||||||||||
| Presiunea nominală de lucru | 0.45/4.5 MPa/bar | ||||||||||
| Presiune maximă de lucru | 0.7/7 MPa/bar | ||||||||||
| Temperatura, apa calda | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) | ||||||||||
| Distanța minimă față de suprafețe combustibile | Fără cerințe | ||||||||||
| Current | |||||||||||
| Clasă IP | IP21 | ||||||||||
| Sunet | |||||||||||
| Putere sunet dB(A) | 52.0 dB | ||||||||||
| Ventilare | |||||||||||
| Standard de control automat | Flexit GO | ||||||||||
| Tip ventilator | B wheel | ||||||||||
| Tip filtru (alimentare/aer/extras de aer) | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
| Tip filtru | Filtru compact | ||||||||||
| Dimensiuni filtru (Lxlxh) | 242x270x95 mm | ||||||||||
| Pompa de căldură | |||||||||||
| Mediu de răcire | CO2 (0.5 kg) | ||||||||||
| GWP | 1 | ||||||||||
| Conexiunea conductei | 200 mm | ||||||||||
| Presiune maximă de lucru | 14/140 MPa/bar | ||||||||||
| Temperatura aerului exterior | min. -25°C | ||||||||||
| Controlul invertorului | Da | ||||||||||
| Instalare | |||||||||||
| Poziţie | Camera tehnică/dulap | ||||||||||
| Temperatura camerei | min. 3 °C | ||||||||||
| Dimensiuni și Greutate | |||||||||||
| Lăţime (mm) | 1198 mm | ||||||||||
| Înălţime (mm) | 1900 mm | ||||||||||
| Adâncime (mm) | 650 mm | ||||||||||
| Greutate | 238.0 kg | ||||||||||
| Conexiune conductă (Ø) | 160 mm | ||||||||||
| Modul rezervor | 71 kg (65 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
| Modul ventilare | 84 kg (76 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
| Modul pompă de căldură | 71 kg (65 kg greutate fără ușa) | ||||||||||
| Modul instalare | 12.0 kg | ||||||||||
Modul de Funcționare al Pompei de Căldură Climatică Flexit EcoNordic [EN]
Asamblarea modulelor
Asamblare modul pompă de căldură
Asamblare modul de ventilație
Asamblare modul de instalare
Asamblare modul rezervor
Asamblare – versiunea rapidă
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Manualul utilizatorului
- Instrucțiuni de asamblare
- Fișiere CAD
- Programe și fișiere
