Unitate de ventilație ProNordic L110R
Flexit ProNordic L110R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
L110R cu baterie electrică 230V | L110R cu baterie electrică 400V | L110R cu baterie pe bază de apă 230V | L110R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Siguranță | 25 A | 16 A | 10 A | 10 A | |||||||
Curent nominal total | 17.3 A | 10.0 A | 5.3 A | 3.1 A | |||||||
Putere nominală totală | 6010 W | 6010 W | 1210 W | 1210 W | |||||||
Putere nominală electrică | 4800 W | 4800 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 3000 r/min | ||||||||||
Capacitate 85%/SFP 1,5 | 1000 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Capacitate 80%/SFP 2 | 1300 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×500 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 795x380x85 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 1230 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1130 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 910 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 795 mm | ||||||||||
Greutate totală | 181.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×9 kg | ||||||||||
Greutate uși | 2×16 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 43.5 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 87.5 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 315 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere