Unitate de ventilație ProNordic L190R
Flexit ProNordic L190R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
L190R cu baterie electrică 230V | L190R cu baterie electrică 400V | L190R cu baterie pe bază de apă 230V | L190R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Siguranță | 3×32 A | 3×20 A | 3×10 A | 3×10 A | |||||||
Curent nominal total | 24.0 A | 13.7 A | 7.4 A | 4.2 A | |||||||
Putere nominală totală | 8310 W | 8310 W | 1710 W | 1710 W | |||||||
Putere nominală electrică | 6600 W | 6600 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 3000 r/min | ||||||||||
Capacitate 85%/SFP 1,5 | 1800 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Capacitate 80%/SFP 2 | 2650 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×750 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru sac | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 895x400x300 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 1630 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1210 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 1010 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 895 mm | ||||||||||
Greutate totală | 257.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×12 kg | ||||||||||
Greutate uși | 4×12 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 57.0 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 128.0 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 400 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere