Unitate de ventilație ProNordic L230R
Flexit ProNordic L230R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
L230R cu baterie electrică 230V | L230R cu baterie electrică 400V | L230R cu baterie pe bază de apă 230V | L230R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Siguranță | 3×40 A | 3×25 A | 3×10 A | 3×10 A | |||||||
Curent nominal total | 34.6 A | 19.8 A | 7.4 A | 4.2 A | |||||||
Putere nominală totală | 12510 W | 12510 W | 1710 W | 1710 W | |||||||
Putere nominală electrică | 10800 W | 10800 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 3000 r/min | ||||||||||
Capacitate 85%/SFP 1,5 | 1950 m3/h @ 250 Pa | ||||||||||
Capacitate 80%/SFP 2 | 2950 m3/h @ 250 Pa | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×750 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 550x500x400 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 1830 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1430 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 1335 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 1100 mm | ||||||||||
Greutate totală | 350.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×15 kg | ||||||||||
Greutate uși | 4×17 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 75.0 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 177.0 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 500 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere