Unitate de ventilație ProNordic L310R
Flexit ProNordic L310R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
L310R cu baterie electrică 230V | L310R cu baterie electrică 400V | L310R cu baterie pe bază de apă 230V | L310R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Siguranță | 3×63 A | 3×40 A | 3×20 A | 3×10 A | |||||||
Curent nominal total | 54.2 A | 30.6 A | 14.0 A | 7.4 A | |||||||
Putere nominală totală | 19210 W | 19210 W | 3210 W | 3210 W | |||||||
Putere nominală electrică | 16000 W | 16000 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 3000 r/min | ||||||||||
Capacitate 85%/SFP 1,5 | 4000 m3/h @ 250 Pa | ||||||||||
Capacitate 80%/SFP 2 | 5100 m3/h @ 250 Pa | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×1500 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru sac | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 592x592x640 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 2410 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1765 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 1340 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 1580 mm | ||||||||||
Greutate totală | 618.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×19 kg | ||||||||||
Greutate uși | 4×21 kg + 2×20 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 108.0 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 348.0 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 1200×600 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere