Unitate de ventilație ProNordic S100R
Flexit ProNordic S100R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Compact – intră prin deschiderea ușii de 70 cm. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
S100R cu baterie electrică 230V | S100R cu baterie electrică 400V | S100R cu baterie pe bază de apă 230V | S100R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Dimensiune siguranță | 3×20 A | 3×16 A | 3×10 A | 3×10 A | |||||||
Curent nominal total | 14.3 A | 8.3 A | 5.3 A | 3.1 A | |||||||
Putere nominală totală | 4810 W | 4810 W | 1210 W | 1210 W | |||||||
Putere nominală electrică | 3600 W | 3600 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 2700 r/min | ||||||||||
Capacitate 85%/SFP 1,5 | 950 m3/h @ 150 Pa | ||||||||||
Capacitate 80%/SFP 2 | 1275 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×500 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 695x405x100 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 1480 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1360 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 695 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 935 mm | ||||||||||
Greutate totală | 230.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×11 kg | ||||||||||
Greutate uși | 4×13,5 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 39.0 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 106.0 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 250 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere