Unitate de ventilație ProNordic S180R
Flexit ProNordic S180R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Compact – intră prin deschiderea ușii de 80 cm. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
S180R cu baterie electrică 230V | S180R cu baterie electrică 400V | S180R cu baterie pe bază de apă 230V | S180R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Siguranță | 3×25 A | 3×16 A | 3×10 A | 3×10 A | |||||||
Curent nominal total | 17.3 A | 10.0 A | 5.3 A | 3.1 A | |||||||
Putere nominală totală | 6010 W | 6010 W | 1210 W | 1210 W | |||||||
Putere nominală electrică | 4800 W | 4800 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 2700 r/min | ||||||||||
Capacitate 85%/SFP 1,5 | 1060 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Capacitate 80%/SFP 2 | 1800 m3/h @ 200 Pa | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×500 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 792x287x360 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 1630 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1320 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 795 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 1033 mm | ||||||||||
Greutate totală | 265.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×11 kg | ||||||||||
Greutate uși | 4×14 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 44.0 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 143.0 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 500×250 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere