Unitate de ventilație ProNordic S220R
Flexit ProNordic S220R este o unitate de tratare a aerului pentru clădiri comerciale păstrate pe stoc la Flexit. Furnizat ca varianta dreapta, dar poate fi usor reconstruit la fata locului la varianta stanga. Bateria de postîncălzire (electrică/apă) este furnizată împreună cu unitățile și instalată la fața locului. Dimensiunile fizice compacte ale unității simplifică transportul și fac produsele flexibile și adaptabile la majoritatea instalațiilor. Flexibilitatea oferă economii de costuri în cazul schimbărilor în proiecte și face imposibilă comandarea unei variante greșite. Unitățile pot fi comandate și preconfigurate după dorință, dar cu un anumit timp de livrare. Control ușor cu Siemens Climatix prin panoul de control ProPanel sau ProTouch.
Caracteristicile produsului
S220R cu baterie electrică 230V | S220R cu baterie electrică 400V | S220R cu baterie pe bază de apă 230V | S220R cu baterie pe bază de apă 400V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune nominală (AC 50 Hz) | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | |||||||
Siguranță | 3×32 A | 3×20 A | 3×10 A | 3×10 A | |||||||
Curent nominal total | 24.0 A | 13.7 A | 7.4 A | 4.2 A | |||||||
Putere nominală totală | 8310 W | 8310 W | 1710 W | 1710 W | |||||||
Putere nominală electrică | 6600 W | 6600 W | |||||||||
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 2700 r/min | ||||||||||
Putere | |||||||||||
Puterea nominală ventilatore | 2×750 W (230V) | ||||||||||
Puterea nominală motor rotor | 40.0 W | ||||||||||
Ventilare | |||||||||||
Tip ventilatoare | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilatoare | ModBus | ||||||||||
Control | CS 2500 | ||||||||||
Clasă filtru | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru (admisie) | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiune filtru (LxÎxA) | 892x287x370 mm | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime (mm) | 1630 mm | ||||||||||
Înălţime (mm) | 1420 mm | ||||||||||
Adâncime mm (fără uși) | 895 mm | ||||||||||
Adâncime (cu mânere) | 1133 mm | ||||||||||
Greutate totală | 280.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilator | 2×15 kg | ||||||||||
Greutate uși | 4×16 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 51.0 kg | ||||||||||
Greutate unitate | 135.0 kg | ||||||||||
Conexiuni (Ø) | 500×250 mm |
Operare ProNordic cu panel ProTouch
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Document diagramă
- Ghiduri de instalare
- Fișiere CAD
- Aplicații și fișiere