Nordic L6 SW RE
Nordic L6 SW, cu tehnologia patentată a schimbătorului de căldură rotativ, oferă cea mai eficientă unitate de ventilație de pe piață, cu o eficiență termică de până la 95%. Consumul redus de energie și controlul local al cererii contribuie la obținerea etichetei ecologice Eco-design A+.
Proiectată pentru locuințe de dimensiuni reduse și clădiri comerciale din zonele nordice, unitatea asigură un debit de aer de până la 165 l/s, fiind ideală pentru spații de până la 400 m². Se montează pe podea, este prevăzută cu picioare ajustabile cu amortizare a vibrațiilor, uși pe ambele părți și panou de control amplasat în partea superioară, pentru întreținere facilă.
Ușile, ventilatoarele și rotorul sunt ușor de demontat, iar greutatea redusă (doar 30 kg) și adâncimea de 465 mm permit transportul facil printr-o trapă de pod standard. Unitatea este controlată prin aplicația Flexit GO și include standard senzor de umiditate integrat și funcție de recuperare a răcirii.
Caracteristici principale:
-
Design compact, optimizat pentru montaj în pod prin trapă standard
-
Configurație dreapta/stânga, cu uși pe ambele laturi
-
Demontare ușoară pentru transport cu greutate redusă
-
Cel mai eficient schimbător de căldură rotativ (HEX)
-
Nivel de zgomot foarte redus, atât pe conducte, cât și în spațiul înconjurător

Putere totală nominală | 1855 W | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performanţă | |||||||||||
Viteză maximă ventilator | 4350 r/min | ||||||||||
Alimentare | |||||||||||
Tensiune nominală | 230 V | ||||||||||
Frecvență | 50 Hz | ||||||||||
Dimensiune siguranță | 10.0 A | ||||||||||
Curent total nominal | 8.1 A | ||||||||||
Cod protecție IP | IP21 | ||||||||||
Putere nominală ventilatoare | 2 x 170 W | ||||||||||
Putere electrică nominală | 1500 W | ||||||||||
Putere motor rotor | 4.0 W | ||||||||||
Ventilație | |||||||||||
Tip ventilator | B-wheel | ||||||||||
Control motor ventilator | 0–10 V | ||||||||||
Automatizare | Aplicația Flexit GO | ||||||||||
Clasa filtru – aer introdus | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Clasa filtru – aer evacuat | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
Tip filtru | Filtru compact | ||||||||||
Dimensiuni filtru (l × h × a) | 460 x 218 x 96 mm | ||||||||||
Tip motor | EC | ||||||||||
Dimensiuni și greutate | |||||||||||
Lățime | 1095 mm | ||||||||||
Înălțime | 620 mm | ||||||||||
Adâncime (fără ușă) | 465 mm | ||||||||||
Adâncime (cu ușă) | 565 mm | ||||||||||
Greutate totală | 67.0 kg | ||||||||||
Greutate ventilatoare | 2 x 1.6 kg | ||||||||||
Greutate uși | 2 x 9 kg | ||||||||||
Greutate modul rotor | 15.0 kg | ||||||||||
Conexiune conducte (diametru) | 200 mm |
- Broșuri
- Fișa tehnică a produsului
- Design ecologic
- Schema de conectare
- Manualul utilizatorului
- Instrucțiuni de asamblare
- Fișiere CAD
- Programe și fișiere